날짜 | BDI | BCI | BPI | BSI |
---|---|---|---|---|
2019.12.05 | 1,575 | 3,325 | 1,336 | 831 |
2019.12.04 | 1,599 | 3,382 | 1,326 | 828 |
2019.12.03 | 1,606 | 3,350 | 1,315 | 825 |
2019.12.02 | 1,568 | 3,231 | 1,282 | 819 |
2019.11.29 | 1,528 | 3,131 | 1,225 | 816 |
2019.11.28 | 1,467 | 2,995 | 1,167 | 807 |
2019.11.27 | 1,440 | 2,983 | 1,121 | 796 |
2019.11.26 | 1,426 | 2,953 | 1,111 | 783 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구