지역 | 종합 | 북유럽 | 지중해 | 미서안 | 미동안 | 일서안 | 일동안 | 한국 | 동남아 | 호주 | 남미 | 중동 | 아프리카 | 남아프리카 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-22 | 2868.95 | 4,394 | 4,296 | 3,995 | 4,750 | 246 | 253 | 203 | 974 | 2,406 | 8,870 | 1,934 | 6,560 | 3,152 |
21-01-15 | 2885.0 | 4,413 | 4,296 | 4,054 | 4,800 | 244 | 251 | 203 | 958 | 2,406 | 8,907 | 1,982 | 6,630 | 3,298 |
21-01-08 | 2870.34 | 4,452 | 4,298 | 4,019 | 4,750 | 244 | 251 | 196 | 943 | 2,451 | 8,631 | 1,995 | 6,196 | 3,307 |
20-12-31 | 2783.03 | 4,091 | 4,286 | 4,018 | 4,729 | 244 | 251 | 196 | 933 | 2,465 | 8,173 | 1,903 | 6,072 | 3,158 |
20-12-25 | 2641.87 | 3,797 | 3,709 | 4,080 | 4,876 | 244 | 251 | 206 | 910 | 2,460 | 7,184 | 1,737 | 5,652 | 2,658 |
20-12-18 | 2411.82 | 3,124 | 3,223 | 3,900 | 4,874 | 244 | 250 | 206 | 899 | 2,438 | 6,256 | 1,517 | 5,140 | 2,505 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구