| 날짜 | KDCI | CAPE | PANAMAX | SUPRAMAX | HANDY |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-02 | 9,996 | 11,616 | 7,593 | 11,422 | 8,063 |
| 25-01-03 | 10,329 | 12,638 | 7,740 | 11,353 | 8,101 |
| 25-01-06 | 10,203 | 12,309 | 8,068 | 11,030 | 7,810 |
| 25-01-07 | 9,788 | 11,193 | 8,077 | 10,798 | 7,679 |
| 25-01-08 | 9,656 | 10,938 | 8,026 | 10,676 | 7,639 |
| 25-01-09 | 9,510 | 10,668 | 7,952 | 10,562 | 7,550 |
| 25-01-10 | 9,498 | 11,057 | 7,797 | 10,344 | 7,387 |
| 25-01-13 | 9,898 | 12,758 | 7,630 | 10,165 | 7,326 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구