| 날짜 | 종합 | 미서안 | 미동안 | 북유럽 | 지중해 | 중동 | 호주 | 남미동안 | 남미서안 | 남아프리카 | 서아프리카 | 중국 | 일본 | 동남아 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-06 | 3,480 | 5,429 | 6,467 | 5,283 | 5,614 | 2,482 | 4,387 | 5,951 | 3,451 | 4,908 | 4,577 | 49 | 254 | 1,273 |
| 25-01-13 | 3,378 | 5,195 | 6,313 | 5,062 | 5,524 | 2,476 | 4,387 | 5,829 | 3,215 | 4,891 | 4,399 | 49 | 255 | 1,259 |
| 25-01-20 | 3,191 | 4,957 | 6,192 | 4,634 | 5,274 | 2,414 | 4,158 | 5,182 | 2,669 | 4,775 | 4,201 | 49 | 251 | 1,240 |
| 25-02-03 | 2,951 | 4,603 | 6,029 | 3,930 | 4,853 | 2,382 | 3,790 | 4,620 | 2,291 | 4,554 | 4,082 | 49 | 224 | 1,228 |
| 25-02-10 | 2,801 | 4,555 | 5,870 | 3,489 | 4,505 | 2,303 | 3,415 | 4,184 | 2,184 | 4,203 | 3,940 | 49 | 226 | 1,186 |
| 25-02-17 | 2,693 | 4,299 | 5,460 | 3,320 | 4,343 | 2,288 | 3,186 | 4,122 | 2,480 | 4,020 | 3,938 | 49 | 256 | 1,179 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구